Rządowy program „Aktywna tablica”
Wykaz szkół TEB Edukacja sp. z o.o., które w 2020 roku przystąpiły do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w ramach którego uzyskały dofinansowanie z budżetu państwa na zakup określonych w rozporządzeniu sprzętów lub pomocy dydaktycznych:
| Lp. | Siedziba szkoły – miasto | Nazwa szkoły |
| 1 | Białystok | Technikum TEB Edukacja w Białymstoku |
| 2 | Bielsko-Biała | Technikum TEB Edukacja |
| 3 | Bydgoszcz | Technikum TEB Edukacja w Bydgoszczy |
| 4 | Grudziądz | Technikum TEB Edukacja |
| 5 | Kielce | Technikum TEB Edukacja w Kielcach |
| 6 | Koszalin | Informatyczne Liceum Ogólnokształcące „Computer College” |
| 7 | Koszalin | Publiczne Technikum Informatyczne „Computer College” w Koszalinie |
| 8 | Lublin | Technikum TEB Edukacja w Lublinie |
| 9 | Łódź | Technikum TEB Edukacja |
| 10 | Nowy Sącz | Technikum dla Młodzieży TEB Edukacja w Nowym Sączu |
| 11 | Opole | Technikum TEB Edukacja |
| 12 | Piła | Technikum TEB Edukacja w Pile |
| 13 | Piotrków Trybunalski | Technikum TEB Edukacja |
| 14 | Radom | Technikum TEB Edukacja |
| 15 | Rybnik | Technikum TEB Edukacja |
| 16 | Racibórz | Technikum TEB Edukacja |
| 17 | Toruń | Technikum TEB Edukacja |
| 18 | Wałbrzych | Technikum TEB Edukacja w Wałbrzychu |
| 19 | Wodzisław Śląski | Technikum TEB Edukacja w Wodzisławiu Śląskim |
| 20 | Wrocław | Technikum TEB Edukacja |
