Wykaz podręczników oraz informacje o rozpoczęciu roku
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego
Sale od numer 1-9 znajdują się w budynku szkoły przy ulicy Zacisze 8, pozostałe klasy mieszczą się w budynku przy ulicy Szpitalnej 38.
Uczniowie klas pierwszych spotykają się z wychowawcami w budynku przy ulicy Zacisze, następnie po omówieniu spraw organizacyjnych udają się wraz z wychowawcą na ulicę Szpitalną gdzie odbędzie się test poziomujący z języka angielskiego.
Klasa | Godzina | Sala | Wychowawca |
KLASY PIERWSZE | |||
1 Ti e-sport | 9.00 | 8 – rozpoczęcie
24 – test |
mgr Ewa Kołek |
1 Ti | 9.00 | 3 – rozpoczęcie
23 – test |
mgr Agnieszka Wozowicz |
1 TR | 11.00 | 8 – rozpoczęcie
24 – test |
mgr Anna Samborska- Milewska |
1 TW | 11.00 | 5 – rozpoczęcie
28 – test |
mgr Małgorzata Łabuda |
1 TOT/ TUF | 11.00 | 3 – rozpoczęcie
23 – test |
mgr Agata Tatarczak |
KLASY DRUGIE | |||
2 TI A e- sport | 9.00 | 11 | mgr Justyna Barycka |
2 TI B e-sport | 9.00 | 13 | mgr Magdalena Pisula |
2 TI C e-sport | 9.00 | 25 | mgr inż. Bartosz Pac |
2 TOT | 9.00 | 19 | mgr Karolina Średniawa |
2 TR | 9.00 | 9 | mgr Radosława Kołaczyk |
2 TH | 9.00 | 20 | mgr Klaudia Krawczyk-Szatanik |
2 TUF | 9.00 | 16 | mgr Agnieszka Miszkinis |
2 TW | 9.00 | 18 | dr Marcin Purchałka |
KLASY TRZECIE | |||
3 TI A | 11.00 | 25 | mgr inż. Bartosz Pac |
3 TI B | 11.00 | 15 | mgr Natalia Krupiak |
3 TI C e-sport | 11.00 | 18 | dr Marcin Purchałka |
3 TI D e-sport | 11.00 | 9 | mgr Karolina Klabis |
3 TOT | 11.00 | 11 | mgr Joanna Stasielak |
3 TOR | 11.00 | 26 | mgr Lucyna Kołton |
3 TUF | 11.00 | 13 | mgr Alicja Mołodyńska |
KLASY CZWARTE | |||
4 TI A | 11.00 | 6 | mgr Krzysztof Suriak |
4 TI B | 11.00 | 19 | mgr Agnieszka Żuber |
4 TOT | 11.00 | 20 | mgr Weronika Suchon |
4 TOR | 11.00 | 21 | mgr Damian Rozpędkowski |
4 TUF | 11.00 | 16 | mgr Jacek Rusin |
Pobierz listę podręczników :
